Ammontare complessivo dei premi

Esplora Ammontare complessivo dei premi

ID Pubblicazione Oggetto Periodo di pubblicazione
8213 Dati relativi ai premi 2023 26/06/2024 - 
5769 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 2022 8/03/2024 - 31/12/2029
2205 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 2018 27/02/2024 - 31/12/2029
2203 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 2017 27/02/2024 - 31/12/2029
2199 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 2015 27/02/2024 - 31/12/2029
2201 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 2016 27/02/2024 - 31/12/2029
2193 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 2012 27/02/2024 - 31/12/2029
2195 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 2013 27/02/2024 - 31/12/2029
2197 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 2014 27/02/2024 - 31/12/2029
2211 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 2021 6/12/2022 - 31/12/2027
2209 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 2020 15/12/2021 - 31/12/2026
2207 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 2019 30/07/2021 - 31/12/2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona