Bilancio Consolidato

Esplora Bilancio Consolidato

ID Pubblicazione Oggetto Periodo di pubblicazione
2455 BILANCIO CONSOLIDATO 2019 27/02/2024 - 31/12/2029
2447 BILANCIO CONSOLIDATO 2014 27/02/2024 - 31/12/2029
2445 BILANCIO CONSOLIDATO 2015 27/02/2024 - 31/12/2029
2443 BILANCIO CONSOLIDATO 2016 27/02/2024 - 31/12/2029
2441 BILANCIO CONSOLIDATO 2017 27/02/2024 - 31/12/2029
2439 BILANCIO CONSOLIDATO 2018 27/02/2024 - 31/12/2029
2449 BILANCIO CONSOLIDATO 2022 15/11/2023 - 31/12/2028
2451 BILANCIO CONSOLIDATO 2021 19/10/2022 - 31/12/2027
2453 BILANCIO CONSOLIDATO 2020 18/10/2021 - 31/12/2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona