Bilancio preventivo e consuntivo

Esplora Bilancio preventivo e consuntivo

ID Pubblicazione Oggetto Periodo di pubblicazione
9557 CONTO DEL BILANCIO 23 17/07/2024 - 31/12/2029
9560 CONTO DEL BILANCIO 23 allegato 2 art 8 c. 1 DL 66/2014 17/07/2024 - 31/12/2029
3237 CONTO DEL BILANCIO ANNI 2014-2017 27/02/2024 - 31/12/2029
3235 CONTO DEL BILANCIO ANNI 2002-2013 27/02/2024 - 31/12/2029
3197 BILANCI 2007-2015 27/02/2024 - 31/12/2029
3195 BILANCI 2016-2018 27/02/2024 - 31/12/2029
3193 BILANCI 2019-2020 27/02/2024 - 31/12/2029
3191 BILANCIO 2021 27/02/2024 - 31/12/2029
3189 BILANCIO 2021 - allegato 1 art. 8 c. 1 DL 66/2014 27/02/2024 - 31/12/2029
5793 BILANCIO 2024 - Allegato 1 art. 8, C.1 DL 24/04/2014 27/02/2024 - 31/12/2029
5794 BILANCIO 2024 27/02/2024 - 31/12/2029
3245 CONTO DEL BILANCIO 22 allegato 2 art 8 c. 1 DL 66/2014 10/07/2023 - 31/12/2028
3247 Conto del Bilancio 2022 10/07/2023 - 31/12/2028
3203 BILANCIO 2023 4/05/2023 - 31/12/2028
3205 BILANCIO 2023 - allegato 1 art.8, c.1 DL 24/04/2014 4/05/2023 - 31/12/2028
3239 CONTO DEL BILANCIO 2019 10/06/2022 - 31/12/2027
3241 CONTO DEL BILANCIO 2018 10/06/2022 - 31/12/2027
3243 CONTO DLE BILANCIO 2020 10/06/2022 - 31/12/2027
3249 CONTO DEL BILANCIO allegato 2 art 8 c. 1 DL 66/2014 10/06/2022 - 31/12/2027
3251 Conto del bilancio 2021 10/06/2022 - 31/12/2027
3199 BILANCIO 2022 allegato 1 art. 8, c.1 DL.66/2014 22/03/2022 - 31/12/2027
3201 BILANCIO 2022 22/03/2022 - 31/12/2027

Variazioni di bilancio

Variazioni di bilancio

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona