Dati sui pagamenti

Esplora Dati sui pagamenti

ID Pubblicazione Oggetto Periodo di pubblicazione
9545 II TRIMESTRE 2024 15/07/2024 - 31/12/2029
9281 I TRIMESTRE 2024 15/04/2024 - 
2812 PAGAMENTI 2020 27/02/2024 - 31/12/2029
2810 PAGAMENTI 2019 27/02/2024 - 31/12/2029
2806 PAGAMENTI 2018 27/02/2024 - 31/12/2029
2808 PAGAMENTI 2017 27/02/2024 - 31/12/2029
8988 IV TRIMESTRE 2023 23/01/2024 - 31/12/2029
9282 III TRIMESTRE 2023 16/10/2023 - 
9283 II TRIMESTRE 2023 19/07/2023 - 
9284 I TRIMESTRE 2023 24/04/2023 - 
9285 IV TRIMESTRE 2022 25/01/2023 - 
9286 III TRIMESTRE 2022 21/10/2022 - 
9287 II TRIMESTRE 2022 20/07/2022 - 
2814 PAGAMENTI 2021 28/04/2022 - 31/12/2027
9288 I TRIMESTRE 2022 28/04/2022 - 

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona