Indicatore di tempestività dei pagamenti

Esplora Indicatore di tempestività dei pagamenti

ID Pubblicazione Oggetto Periodo di pubblicazione
9552 II TRIMESTRE 2024 15/07/2024 - 31/12/2029
5800 I TRIMESTRE 2024 15/04/2024 - 31/12/2029
2842 INDICATORI 2018 27/02/2024 - 31/12/2029
2844 INDICATORI 2019 27/02/2024 - 31/12/2029
2846 INDICATORI 2020 27/02/2024 - 31/12/2029
2838 INDICATORI 2016 27/02/2024 - 31/12/2029
2840 INDICATORI 2017 27/02/2024 - 31/12/2029
2834 INDICATORI 2014 27/02/2024 - 31/12/2029
2836 INDICATORI 2015 27/02/2024 - 31/12/2029
2850 INDICATORE ANNUALE 2023 23/01/2024 - 31/12/2029
9325 IV TRIMESTRE 2023 23/01/2024 - 31/12/2029
2818 III TRIMESTRE 2023 16/10/2023 - 31/12/2028
2820 II TRIMESTRE 2023 19/07/2023 - 31/12/2028
9290 I TRIMESTRE 2023 24/04/2023 - 
2824 IV TRIMESTRE 2022 25/01/2023 - 31/12/2028
2856 INDICATORE ANNUALE 2022 25/01/2023 - 31/12/2028
2826 III TRIMESTRE 2022 21/10/2022 - 31/12/2027
2828 II TRIMESTRE 2022 20/07/2022 - 31/12/2027
2830 I TRIMESTRE 2022 28/04/2022 - 31/12/2027
2848 INDICATORI 2021 28/04/2022 - 31/12/2027

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona