Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Esplora Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

ID Pubblicazione Oggetto Periodo di pubblicazione
9542 2024 Griglia di rilevazione 15/07/2024 - 31/12/2029
2511 2016 Griglia di rilevazione 27/02/2024 - 31/12/2029
2513 2016 Documento di attestazione 27/02/2024 - 31/12/2029
2507 2017 scheda di sintesi 27/02/2024 - 31/12/2029
2509 2017 Documento di attestazione 27/02/2024 - 31/12/2029
2503 2018 Documento di attestazione 27/02/2024 - 31/12/2029
2505 2017 allegato 2.1 griglia di rilevazione 27/02/2024 - 31/12/2029
2499 2019 Documento di attestazione 27/02/2024 - 31/12/2029
2501 2018 Scheda di sintesi 27/02/2024 - 31/12/2029
2497 2019 Scheda di sintesi 27/02/2024 - 31/12/2029
2495 2019 griglia di rilevazione 27/02/2024 - 31/12/2029
2491 2020 Scheda di sintesi 27/02/2024 - 31/12/2029
2493 2020 Documento di attestazione 27/02/2024 - 31/12/2029
2477 2022 Griglia rilevazione all. 6.1 18/11/2022 - 31/12/2027
2479 2022 Griglia rilevazione all. 2.2 18/11/2022 - 31/12/2027
2481 2022 Scheda di sintesi 18/11/2022 - 31/12/2027
2483 2022 Documento di attestazione 5/07/2022 - 31/12/2027
2485 2021 Griglia di rilevazione 2/07/2021 - 31/12/2026
2487 2021 Scheda di sintesi 2/07/2021 - 31/12/2026
2489 2021 Documento di attestazione 2/07/2021 - 31/12/2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona