Spese di rappresentanza

Esplora Spese di rappresentanza

ID Pubblicazione Oggetto Periodo di pubblicazione
9298 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2012 28/06/2024 - 
9299 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2013 28/06/2024 - 
9300 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2014 28/06/2024 - 
5808 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2023 10/05/2024 - 31/12/2029
2965 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018 27/02/2024 - 31/12/2029
2967 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2019 27/02/2024 - 31/12/2029
2963 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2017 27/02/2024 - 31/12/2029
2959 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2015 27/02/2024 - 31/12/2029
2961 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2016 27/02/2024 - 31/12/2029
2973 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2022 23/05/2023 - 31/12/2028
2969 SPESE RAPPRESENTANZA 2020 3/06/2022 - 31/12/2027
2971 SPESE RAPPRESENTANZA 2021 3/06/2022 - 31/12/2027

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona