Elezione Diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 12-06-2022

Dettagli della notizia

Risultati delle 12 sezioni, pervenuti dalle sezioni di scrutinio per le amministrative.

Data di pubblicazione:

12 Giugno 2022

Tempo di lettura:

LISTE SEZ.1 SEZ.2 SEZ.3 SEZ.4 SEZ.5 SEZ.6 SEZ.7 SEZ.8 SEZ.9 SEZ.10 SEZ.11 SEZ.12 TOTALE
CANEGRATE INSIEME – MATTEO MODICA SINDACO 185 197 187 200 261 265 243 232 149 363 239 184 2705
CANEGRATE NEL CUORE – MATTEUCCI SINDACO 119 114 194 201 159 162 195 151 121 146 173 185 1920
TOTALE VOTI VALIDI 304 311 381 401 420 427 438 383 270 509 412 369 4625
CONTESTATI E NON ASSEGNATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIANCHE 5 6 5 5 7 2 5 3 3 9 5 7 62
NULLE 7 7 5 7 6 13 6 4 15 9 5 7 91
TOTALE 316 324 391 413 433 442 449 390 288 527 422 383 4778

PREFERENZE PER LA LISTA CANEGRATE INSIEME

CANDIDATI SEZ.1 SEZ.2 SEZ.3 SEZ.4 SEZ.5 SEZ.6 SEZ.7 SEZ.8 SEZ.9 SEZ.10 SEZ.11 SEZ.12 TOTALE
STEFANO BURATTI 10 5 22 4 12 11 10 11 7 10 10 3 115
MARCO FRATTO 5 5 9 7 10 2 24 6 8 17 14 16 123
ANNA GAREGNANI 6 9 5 9 20 17 19 12 13 19 14 6 149
SARA LURAGO 11 17 7 14 23 15 8 28 12 19 27 15 196
FEDERICA MARIA MARCUCCI 5 3 6 8 4 3 3 5 2 7 4 8 58
VERONICA MASSARA 6 3 1 5 3 4 22 7 0 17 7 6 81
FRANCA MERAVIGLIA 7 6 9 9 23 7 9 6 17 5 6 6 110
TOMMASO PANSARDI 3 6 4 4 16 18 3 21 8 37 12 4 136
STEFANO SAPONE 1 8 3 9 20 3 4 17 3 9 6 8 91
ILARIA SORMANI 10 9 7 10 13 20 10 7 2 29 8 14 139
DAVIDE SPIRITO 12 16 10 13 21 37 24 14 11 15 18 13 204
GIORGIA TESTA 4 3 0 4 5 0 8 7 8 9 6 4 58
MAURIZIO MARIA TOMIO 6 10 6 12 5 12 6 12 4 31 7 2 113
ISOTTA ANNA VENTURA 5 11 7 2 9 13 1 7 4 25 11 3 98
EDOARDO ZAMBON 20 9 12 11 21 19 21 8 6 22 15 10 174
SIMONE ZANICHELLI 2 4 0 5 19 6 6 2 4 7 3 3 61
TOTALE 113 124 108 126 224 187 178 170 109 278 168 121 1906

PREFERENZE PER LA LISTA CANEGRATE NEL CUORE

CANDIDATI SEZ.1 SEZ.2 SEZ.3 SEZ.4 SEZ.5 SEZ.6 SEZ.7 SEZ.8 SEZ.9 SEZ.10 SEZ.11 SEZ.12 TOTALE
ANNALISA SORMANI 3 6 3 8 9 7 3 10 7 5 22 5 88
MARIA ANGELA BUTTIGLIERI 5 19 28 18 12 13 10 7 22 8 17 28 187
FRANCESCO CAPRIGLIONE 1 0 14 19 25 6 11 1 9 9 17 8 120
GIOVANNI CASERO DETTO GIANNI 0 5 5 8 3 12 5 12 1 2 4 4 61
MASSIMO COLOMBO 0 0 0 1 3 0 3 3 1 4 3 1 19
PATRIZIA DE LONGIS 1 4 5 2 5 1 1 2 0 0 0 3 24
GABRIELE FALCOMER 0 4 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 11
CHRISTIAN FORNARA 1 16 3 23 7 8 8 11 6 12 14 7 116
ANNA GRIFFINI 1 4 1 2 1 2 7 4 3 1 6 6 38
GIOVANNI INGRASSIA 26 6 7 2 0 5 6 2 2 2 5 46 109
MARCO LODDO 5 6 25 7 6 2 5 3 2 4 4 9 78
ROSSELLA MORELLI 3 2 21 15 5 3 3 6 0 1 1 10 70
ALESSANDRA NICORA DETTA SANDRA 0 1 3 28 1 1 0 1 0 2 4 4 45
ROSSELLA ORECCHIONE 0 0 1 7 16 6 4 1 4 8 3 5 55
CARLA PAGANI 0 6 8 6 4 1 1 1 0 5 1 3 36
DEBORAH RUSSO 3 2 7 0 6 3 3 5 1 4 1 1 36
TOTALE 49 81 131 146 104 71 70 69 62 67 103 140 1093

Documenti

A cura di

Questa pagina è gestita da

Ultimo aggiornamento: 14/05/2024, 14:48

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona