Referendum Popolare Abrogativo del 17-04-2016

Dettagli della notizia

Gli iscritti al voto sono 9823: 4788 maschi e 5035 femmine.

Data di pubblicazione:

17 Aprile 2016

Tempo di lettura:

Risultati finali

SI 2344
NO 577
BIANCHE 20
NULLE 23
TOTALE 2964
MASCHI 1450
FEMMINE 1514

 

Risultati per sezione

SEZIONE  1  2   3  4  5  6  7  8  9  10 11 12
SI 193 201 169 190 187 199 193 165 143 287 212 205
NO 54 37 44 38 50 56 55 41 37 65 46 54
BIANCHE 0 3 1 1 2 2 1 1 1 3 4 1
NULLE 0 1 0 1 4 4 5 3 1 2 0 2
TOTALE 247 242 214 230 243 261 254 210 182 357 262 262
MASCHI 128 116 104 112 121 118 128 97 88 184 125 129
FEMMINE 119 126 110 118 122 143 126 113 94 173 137 133

 

Votanti alle ore 23.00

Votanti finali
n. Iscritti Votanti
U D Tot U % D % Tot %
Sezione 1 391 376 767 128 32,74% 119 31,65% 247 32,20%
Sezione 2 375 391 766 116 30,93% 126 32,23% 242 31,59%
Sezione 3 396 439 835 104 26,26% 110 25,06% 214 25,63%
Sezione 4 409 414 823 112 27,38% 118 28,50% 230 27,95%
Sezione 5 406 450 856 121 29,80% 122 27,11% 243 28,39%
Sezione 6 439 477 916 118 26,88% 143 29,98% 261 28,49%
Sezione 7 410 407 817 128 31,22% 126 30,96% 254 31,09%
Sezione 8 373 424 797 97 26,01% 113 26,65% 210 26,35%
Sezione 9 352 368 720 88 25,00% 94 25,54% 182 25,28%
Sezione 10 464 472 936 184 39,66% 173 36,65% 357 38,14%
Sezione 11 388 429 817 125 32,22% 137 31,93% 262 32,07%
Sezione 12 385 388 773 129 33,51% 133 34,28% 262 33,89%
TOTALI 4.788 5.035 9.823 1.450 30,28% 1.514 30,07% 2.964 30,17%

Votanti alle ore 19.00

Votanti alle ore 19.00
Iscritti Votanti
n. U D Tot U % D % Tot %
Sezione 1 391 376 767 108 27,62% 98 26,06% 206 26,86%
Sezione 2 375 391 766 89 23,73% 101 25,83% 190 24,80%
Sezione 3 396 439 835 82 20,71% 87 19,82% 169 20,24%
Sezione 4 409 414 823 95 23,23% 95 22,95% 190 23,09%
Sezione 5 406 450 856 96 23,65% 92 20,44% 188 21,96%
Sezione 6 439 477 916 90 20,50% 106 22,22% 196 21,40%
Sezione 7 410 407 817 98 23,90% 98 24,08% 196 23,99%
Sezione 8 373 424 797 76 20,38% 91 21,46% 167 20,95%
Sezione 9 352 368 720 72 20,45% 74 20,11% 146 20,28%
Sezione 10 464 472 936 133 28,66% 124 26,27% 257 27,46%
Sezione 11 388 429 817 98 25,26% 100 23,31% 198 24,24%
Sezione 12 385 388 773 96 24,94% 95 24,48% 191 24,71%
TOTALI 4.788 5.035 9.823 1.133 23,66% 1.161 23,06% 2.294 23,35%

Votanti alle ore 12.00

Votanti alle ore 12.00
Iscritti Votanti
n. U D Tot U % D % Tot %
Sezione 1 391 376 767 41 10,49% 33 8,78% 74 9,65%
Sezione 2 375 391 766 38 10,13% 42 10,74% 80 10,44%
Sezione 3 396 439 835 31 7,83% 26 5,92% 57 6,83%
Sezione 4 409 414 823 24 5,87% 27 6,52% 51 6,20%
Sezione 5 406 450 856 34 8,37% 30 6,67% 64 7,48%
Sezione 6 439 477 916 33 7,52% 43 9,01% 76 8,30%
Sezione 7 410 407 817 38 9,27% 35 8,60% 73 8,94%
Sezione 8 373 424 797 35 9,38% 38 8,96% 73 9,16%
Sezione 9 352 368 720 27 7,67% 25 6,79% 52 7,22%
Sezione 10 464 472 936 51 10,99% 38 8,05% 89 9,51%
Sezione 11 388 429 817 40 10,31% 31 7,23% 71 8,69%
Sezione 12 385 388 773 34 8,83% 28 7,22% 62 8,02%
TOTALI 4.788 5.035 9.823 426 8,90% 396 7,86% 822 8,37%

A cura di

Questa pagina è gestita da

Ultimo aggiornamento: 14/05/2024, 14:38

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona