Referendum Costituzionale del 04-12-2016

Dettagli della notizia

A Canegrate gli iscritti al voto sono 4789 maschi e 5069 femmine.

Data di pubblicazione:

04 Dicembre 2016

Tempo di lettura:

Tabella risultati

SI 2967
NO 4112
BIANCHE 18
NULLE 45
CONTESTATI N.A. 0
TOTALE 7142
MASCHI 3544
FEMMINE 3598

 

Tabella risultati per sezione

SEZ 1 SEZ 2 SEZ 3 SEZ 4 SEZ 5 SEZ 6 SEZ 7 SEZ 8 SEZ 9 SEZ 10 SEZ 11 SEZ 12 TOT
SI 220 224 241 239 291 277 244 256 160 313 289 213 2967
NO 309 321 352 345 319 411 354 297 285 433 322 364 4112
BIANCHE 0 1 1 2 0 3 1 3 0 1 4 2 18
NULLE 10 1 3 0 1 7 6 5 1 4 4 3 45
CONTESTATI N.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 539 547 597 586 611 698 605 561 446 751 619 582 7142

 

 

Affluenza alle ore 12.00: 21,42%

sezione Uomini
(iscritti)
Donne
(iscritti)
Totale
(iscritti)
Uomini
(affluenza)
% Donne
(affluenza)
% Totale
(affluenza)
%
1 394 378 772 79 20,05% 69 18,25% 148 19,17%
2 372 400 772 80 21,51% 69 17,25% 149 19,30%
3 393 447 840 96 24,43% 84 18,79% 180 21,43%
4 420 424 844 90 21,43% 86 20,28% 176 20,85%
5 399 442 841 98 24,56% 85 19,23% 183 21,76%
6 439 480 919 100 22,78% 87 18,13% 187 20,35%
7 411 409 820 83 20,19% 78 19,07% 161 19,63%
8 367 426 793 85 23,16% 87 20,42% 172 21,69%
9 350 364 714 71 20,29% 71 19,51% 142 19,89%
10 466 474 940 99 21,24% 94 19,83% 193 20,53%
11 390 427 817 116 29,74% 110 25,76% 226 27,66%
12 388 398 786 103 26,55% 92 23,12% 195 24,81%
TOTALI 4.789 5.069 9.858 1.100 22,97% 1.012 19,96% 2.112 21,42%

 

Affluenza ore 19.00: 62,42%

sezione Uomini
(iscritti)
Donne
(iscritti)
Totale
(iscritti)
Uomini
(affluenza)
% Donne
(affluenza)
% Totale
(affluenza)
%
1 394 378 772 238 60,41% 227 60,05% 465 60,23%
2 372 400 772 238 63,98% 242 60,50% 480 62,18%
3 393 447 840 252 64,12% 263 58,84% 515 61,31%
4 420 424 844 252 60,00% 259 61,08% 511 60,55%
5 399 442 841 258 64,66% 271 61,31% 529 62,90%
6 439 480 919 298 67,88% 303 63,13% 601 65,40%
7 411 409 820 257 62,53% 245 59,90% 502 61,22%
8 367 426 793 220 59,95% 256 60,09% 476 60,03%
9 350 364 714 197 56,29% 197 54,12% 394 55,18%
10 466 474 940 311 66,74% 332 70,04% 643 68,40%
11 390 427 817 271 69,49% 268 62,76% 539 65,97%
12 388 398 786 248 63,92% 250 62,81% 498 63,36%
TOTALI 4.789 5.069 9.858 3.040 63,48% 3.113 61,41% 6.153 62,42%

 

Affluenza ore 23.00: 72,45%

sezione Uomini
(iscritti)
Donne
(iscritti)
Totale
(iscritti)
Uomini
(affluenza)
% Donne
(affluenza)
% Totale
(affluenza)
%
1 394 378 772 276 70,05% 263 69,58% 539 69,82%
2 372 400 772 271 72,85% 276 69,00% 547 70,85%
3 393 447 840 293 74,55% 304 68,01% 597 71,07%
4 420 424 844 293 69,76% 293 69,10% 586 69,43%
5 399 442 841 302 75,69% 309 69,91% 611 72,65%
6 439 480 919 344 78,36% 354 73,75% 698 75,95%
7 411 409 820 306 74,45% 299 73,11% 605 73,78%
8 367 426 793 263 71,66% 298 69,95% 561 70,74%
9 350 364 714 218 62,29% 228 62,64% 446 62,46%
10 466 474 940 375 80,47% 376 79,32% 751 79,89%
11 390 427 817 311 79,74% 308 72,13% 619 75,76%
12 388 398 786 292 75,26% 290 72,86% 582 74,05%
TOTALI 4.789 5.069 9.858 3.544 74,00% 3.598 70,98% 7.142 72,45%

Documenti

A cura di

Questa pagina è gestita da

Ultimo aggiornamento: 14/05/2024, 10:12

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona