Referendum Consultivo per l'autonomia della Lombardia del 22-10-2017

Dettagli della notizia

A Canegrate gli iscritti al voto sono 4921 maschi e 5157 femmine, per un totale di 10078 persone.

Data di pubblicazione:

22 Ottobre 2017

Tempo di lettura:

Si comunica che i risultati ufficiali sono pubblicati sul sito di Regione Lombardia all’indirizzo:

Risultati Referendum per l’autonomia 22-10-2017

 

 

Risultati del Referendum

 

SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALE
SI 267 277 306 295 300 351 323 306 200 384 296 351 3656
NO 12 12 12 21 19 19 13 3 5 19 14 8 157
BIANCHE 3 1 0 2 2 4 2 3 3 4 2 1 27
TOTALE 282 290 318 318 321 374 338 312 208 407 312 360 3840
MASCHI 148 156 161 161 167 190 179 149 104 207 158 184 1964
FEMMINE 134 134 157 157 154 184 159 163 104 200 154 176 1876

 

 

Affluenza alle ore 23: 38,10%

Sezione M(iscritti) F(iscritti) Tot(iscritti) M(votanti) %M F(votanti) %F Tot(votanti) % tot
1 432 401 833 148 34,26% 134 33,42% 282 33,85%
2 391 407 798 156 39,90% 134 32,92% 290 36,34%
3 399 452 851 161 40,35% 157 34,73% 318 37,37%
4 438 438 876 161 36,76% 157 35,84% 318 36,30%
5 409 443 852 167 40,83% 154 34,76% 321 37,68%
6 443 485 928 190 42,89% 184 37,94% 374 40,30%
7 428 419 847 179 41,82% 159 37,95% 338 39,91%
8 374 420 794 149 39,84% 163 38,81% 312 39,29%
9 344 364 708 104 30,23% 104 28,57% 208 29,38%
10 472 492 964 207 43,86% 200 40,65% 407 42,22%
11 392 434 826 158 40,31% 154 35,48% 312 37,77%
12 399 402 801 184 46,12% 176 43,78% 360 44,94%
TOTALE 4.921 5.157 10.078 1.964 39,91% 1.876 36,38% 3.840 38,10%

Affluenza alle ore 19.00: 31,40%

 

Sezione M(iscritti) F(iscritti) Tot(iscritti) M(votanti) %M F(votanti) %F Tot(votanti) %(votanti)
1 432 401 833 123 28,47% 108 26,93% 231 27,73%
2 391 407 798 129 32,99% 113 27,76% 242 30,33%
3 399 452 851 142 35,59% 134 29,65% 276 32,43%
4 438 438 876 129 29,45% 135 30,82% 264 30,14%
5 409 443 852 143 34,96% 134 30,25% 277 32,51%
6 443 485 928 156 35,21% 154 31,75% 310 33,41%
7 428 419 847 149 34,81% 126 30,07% 275 32,47%
8 374 420 794 128 34,22% 137 32,62% 265 33,38%
9 344 364 708 86 25,00% 82 22,53% 168 23,73%
10 472 492 964 156 33,05% 163 33,13% 319 33,09%
11 392 434 826 128 32,65% 124 28,57% 252 30,51%
12 399 402 801 143 35,84% 142 35,32% 285 35,58%
TOTALE 4.921 5.157 10.078 1.612 32,76% 1.552 30,10% 3.164 31,40%

 

Affluenza alle ore 12.00: 10,10%

Sezione M(iscritti) F(iscritti) Tot(iscritti) M(votanti) % M F(votanti) % F Tot(votanti) % TOT
1 432 401 833 33 7,64% 23 5,74% 56 6,72%
2 391 407 798 46 11,76% 29 7,13% 75 9,40%
3 399 452 851 52 13,03% 42 9,29% 94 11,05%
4 438 438 876 52 11,87% 34 7,76% 86 9,82%
5 409 443 852 35 8,56% 44 9,93% 79 9,27%
6 443 485 928 53 11,96% 47 9,69% 100 10,78%
7 428 419 847 53 12,38% 35 8,35% 88 10,39%
8 374 420 794 45 12,03% 41 9,76% 86 10,83%
9 344 364 708 42 12,21% 26 7,14% 68 9,60%
10 472 492 964 52 11,02% 58 11,79% 110 11,41%
11 392 434 826 52 13,27% 42 9,68% 94 11,38%
12 399 402 801 46 11,53% 36 8,96% 82 10,24%
TOTALI 4.921 5.157 10.078 561 11,40% 457 8,86% 1.018 10,10%

A cura di

Questa pagina è gestita da

Ultimo aggiornamento: 14/05/2024, 14:47

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona