Affluenza alle ore 12.00 (Regionali):16.67%
sezione | U(iscritti) | D(iscritti) | Tot(iscritti) | U(votanti) | % | D(votanti) | % | Tot(votanti) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | 403 | 840 | 71 | 16,25% | 63 | 15,63% | 134 | 15,95% |
2 | 391 | 403 | 794 | 59 | 15,09% | 45 | 11,17% | 104 | 13,10% |
3 | 403 | 456 | 859 | 54 | 13,40% | 52 | 11,40% | 106 | 12,34% |
4 | 439 | 438 | 877 | 73 | 16,63% | 65 | 14,84% | 138 | 15,74% |
5 | 411 | 451 | 862 | 74 | 18,00% | 71 | 15,74% | 145 | 16,82% |
6 | 441 | 482 | 923 | 76 | 17,23% | 74 | 15,35% | 150 | 16,25% |
7 | 426 | 418 | 844 | 80 | 18,78% | 69 | 16,51% | 149 | 17,65% |
8 | 374 | 426 | 800 | 63 | 16,84% | 67 | 15,73% | 130 | 16,25% |
9 | 341 | 358 | 699 | 67 | 19,65% | 61 | 17,04% | 128 | 18,31% |
10 | 478 | 493 | 971 | 80 | 16,74% | 81 | 16,43% | 161 | 16,58% |
11 | 391 | 437 | 828 | 73 | 18,67% | 69 | 15,79% | 142 | 17,15% |
12 | 390 | 393 | 783 | 105 | 26,92% | 88 | 22,39% | 193 | 24,65% |
Tot | 4.922 | 5.158 | 10.080 | 875 | 17,78% | 805 | 15,61% | 1.680 | 16,67% |
Affluenza alle ore 19.00 (Regionali):54.22%
sezione | U(iscritti) | D(iscritti) | Tot(iscritti) | U(votanti) | % | D(votanti) | % | Tot(votanti) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | 403 | 840 | 233 | 53,32% | 222 | 55,09% | 455 | 54,17% |
2 | 391 | 403 | 794 | 224 | 57,29% | 207 | 51,36% | 431 | 54,28% |
3 | 403 | 456 | 859 | 188 | 46,65% | 206 | 45,18% | 394 | 45,87% |
4 | 439 | 438 | 877 | 233 | 53,08% | 252 | 57,53% | 485 | 55,30% |
5 | 411 | 451 | 862 | 229 | 55,72% | 251 | 55,65% | 480 | 55,68% |
6 | 441 | 482 | 923 | 230 | 52,15% | 246 | 51,04% | 476 | 51,57% |
7 | 426 | 418 | 844 | 255 | 59,86% | 251 | 60,05% | 506 | 59,95% |
8 | 374 | 426 | 800 | 208 | 55,61% | 240 | 56,34% | 448 | 56,00% |
9 | 341 | 358 | 699 | 181 | 53,08% | 176 | 49,16% | 357 | 51,07% |
10 | 478 | 493 | 971 | 243 | 50,84% | 223 | 45,23% | 466 | 47,99% |
11 | 391 | 437 | 828 | 236 | 60,36% | 231 | 52,86% | 467 | 56,40% |
12 | 390 | 393 | 783 | 257 | 65,90% | 243 | 61,83% | 500 | 63,86% |
Tot | 4.922 | 5.158 | 10.080 | 2.717 | 55,20% | 2.748 | 53,28% | 5.465 | 54,22% |
Affluenza ore 23.00 (Regionali):72,95%
sezione | U(iscritti) | D(iscritti) | Tot(iscritti) | U(votanti) | % | D(votanti) | % | Tot(votanti) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | 403 | 840 | 298 | 68,19% | 277 | 68,73% | 575 | 68,45% |
2 | 391 | 403 | 794 | 288 | 73,66% | 287 | 71,22% | 575 | 72,42% |
3 | 403 | 456 | 859 | 283 | 70,22% | 288 | 63,16% | 571 | 66,47% |
4 | 439 | 438 | 877 | 329 | 74,94% | 321 | 73,29% | 650 | 74,12% |
5 | 411 | 451 | 862 | 307 | 74,70% | 319 | 70,73% | 626 | 72,62% |
6 | 441 | 482 | 923 | 339 | 76,87% | 346 | 71,78% | 685 | 74,21% |
7 | 426 | 418 | 844 | 332 | 77,93% | 315 | 75,36% | 647 | 76,66% |
8 | 374 | 426 | 800 | 288 | 77,01% | 307 | 72,07% | 595 | 74,38% |
9 | 341 | 358 | 699 | 227 | 66,57% | 226 | 63,13% | 453 | 64,81% |
10 | 478 | 493 | 971 | 368 | 76,99% | 370 | 75,05% | 738 | 76,00% |
11 | 391 | 437 | 828 | 318 | 81,33% | 325 | 74,37% | 643 | 77,66% |
12 | 390 | 393 | 783 | 301 | 77,18% | 294 | 74,81% | 595 | 75,99% |
Tot | 4.922 | 5.158 | 10.080 | 3.678 | 74,73% | 3.675 | 71,25% | 7.353 | 72,95% |