Referendum Costituzionale del 20-09-2020 e del 21-09-2020

Dettagli della notizia

A Canegrate gli iscritti al voto per il Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 sono 4784 maschi e 5046 femmine, per un totale di 9830 elettori.

Data di pubblicazione:

21 Settembre 2020

Tempo di lettura:

RISULTATI FINALI
 
SEZ. NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALE
SI 293 249 266 342 293 351 326 263 208 387 323 301 3602
NO 110 121 96 101 132 101 124 106 94 138 112 115 1350
BIANCHE 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 6
NULLE 0 0 4 1 1 3 3 1 1 8 2 5 29
CONTESTATI N.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 403 371 366 444 426 456 456 370 303 534 437 421 4987

 

SI 3602 72,74%
NO 1350 27,26%
 

Affluenza alle ore 12:00 del 20 settembre: 12,22%

 

Iscritti Votanti
M F Tot M % F % Tot %
Sezione 1 401 377 778 55 13,72% 56 14,85% 111 14,27%
Sezione 2 369 380 749 39 10,57% 35 9,21% 74 9,88%
Sezione 3 408 441 849 51 12,50% 44 9,98% 95 11,19%
Sezione 4 435 449 884 63 14,48% 53 11,80% 116 13,12%
Sezione 5 399 449 848 45 11,28% 50 11,14% 95 11,20%
Sezione 6 426 486 912 65 15,26% 51 10,49% 116 12,72%
Sezione 7 421 411 832 52 12,35% 53 12,90% 105 12,62%
Sezione 8 361 422 783 50 13,85% 53 12,56% 103 13,15%
Sezione 9 326 331 657 41 12,58% 26 7,85% 67 10,20%
Sezione 10 456 484 940 56 12,28% 52 10,74% 108 11,49%
Sezione 11 394 426 820 51 12,94% 49 11,50% 100 12,20%
Sezione 12 388 390 778 60 15,46% 51 13,08% 111 14,27%
TOTALI 4.784 5.046 9.830 628 13,13% 573 11,36% 1.201 12,22%
Affluenza alle ore 19:00 del 20 settembre: 31,32%
Iscritti Votanti
M F Tot M % F % Tot %
Sezione 1 401 377 778 135 33,67% 129 34,22% 264 33,93%
Sezione 2 369 380 749 104 28,18% 113 29,74% 217 28,97%
Sezione 3 408 441 849 102 25,00% 108 24,49% 210 24,73%
Sezione 4 435 449 884 152 34,94% 141 31,40% 293 33,14%
Sezione 5 399 449 848 122 30,58% 140 31,18% 262 30,90%
Sezione 6 426 486 912 156 36,62% 148 30,45% 304 33,33%
Sezione 7 421 411 832 149 35,39% 150 36,50% 299 35,94%
Sezione 8 361 422 783 108 29,92% 127 30,09% 235 30,01%
Sezione 9 326 331 657 100 30,67% 90 27,19% 190 28,92%
Sezione 10 456 484 940 153 33,55% 155 32,02% 308 32,77%
Sezione 11 394 426 820 130 32,99% 124 29,11% 254 30,98%
Sezione 12 388 390 778 124 31,96% 119 30,51% 243 31,23%
TOTALI 4.784 5.046 9.830 1.535 32,09% 1.544 30,60% 3.079 31,32%
Affluenza alle ore 23:00 del 20 settembre: 38,95%

 

 

Iscritti Votanti
M F Tot M % F % Tot %
Sezione 1 401 377 778 163 40,65% 151 40,05% 314 40,36%
Sezione 2 369 380 749 125 33,88% 136 35,79% 261 34,85%
Sezione 3 408 441 849 143 35,05% 136 30,84% 279 32,86%
Sezione 4 435 449 884 180 41,38% 171 38,08% 351 39,71%
Sezione 5 399 449 848 158 39,60% 166 36,97% 324 38,21%
Sezione 6 426 486 912 178 41,78% 178 36,63% 356 39,04%
Sezione 7 421 411 832 180 42,76% 174 42,34% 354 42,55%
Sezione 8 361 422 783 136 37,67% 153 36,26% 289 36,91%
Sezione 9 326 331 657 123 37,73% 117 35,35% 240 36,53%
Sezione 10 456 484 940 202 44,30% 203 41,94% 405 43,09%
Sezione 11 394 426 820 175 44,42% 168 39,44% 343 41,83%
Sezione 12 388 390 778 161 41,49% 152 38,97% 313 40,23%
TOTALI 4.784 5.046 9.830 1.924 40,22% 1.905 37,75% 3.829 38,95%
Affluenza alle ore 15:00 del 21 settembre: 50,73%
Iscritti Votanti
M F Tot M % F % Tot %
Sezione 1 401 377 778 209 52,12% 194 51,46% 403 51,80%
Sezione 2 369 380 749 177 47,97% 194 51,05% 371 49,53%
Sezione 3 408 441 849 184 45,10% 182 41,27% 366 43,11%
Sezione 4 435 449 884 230 52,87% 214 47,66% 444 50,23%
Sezione 5 399 449 848 201 50,38% 225 50,11% 426 50,24%
Sezione 6 426 486 912 225 52,82% 231 47,53% 456 50,00%
Sezione 7 421 411 832 238 56,53% 218 53,04% 456 54,81%
Sezione 8 361 422 783 173 47,92% 197 46,68% 370 47,25%
Sezione 9 326 331 657 153 46,93% 150 45,32% 303 46,12%
Sezione 10 456 484 940 268 58,77% 266 54,96% 534 56,81%
Sezione 11 394 426 820 213 54,06% 224 52,58% 437 53,29%
Sezione 12 388 390 778 209 53,87% 212 54,36% 421 54,11%
TOTALI 4.784 5.046 9.830 2.480 51,84% 2.507 49,68% 4.987 50,73%

A cura di

Questa pagina è gestita da

Ultimo aggiornamento: 14/05/2024, 14:48

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona