In questa pagina sono pubblicate le rilevazioni del numero dei votanti alle ore 12:00, 19:00 e 23:00 di Domenica 8 giugno e alle ore 15:00 di Lunedì 9 giugno.
L’affluenza ed i risultati delle elezioni possono essere consultati online direttamente sulla piattaforma Eligendo della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali.
Risultati spoglio quesito 1:
SEZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | voto espresso | tot | % |
SI | 197 | 201 | 203 | 233 | 238 | 256 | 227 | 177 | 145 | 357 | 252 | 187 | SI | 2673 | 86,98% |
NO | 42 | 35 | 24 | 23 | 36 | 35 | 35 | 46 | 19 | 48 | 32 | 25 | NO | 400 | 13,02% |
BIANCHE | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | BIANCHE | 45 | 1,44% |
NULLE | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | NULLE | 15 | 0,48% |
CONTESTATI N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTESTATI N.A. | 0 | 0,00% |
TOTALE | 242 | 239 | 233 | 259 | 282 | 295 | 269 | 227 | 169 | 414 | 288 | 216 | TOTALE | 3133 | |
VOTI VALIDI | 3073 | 98,08% |
Risultati spoglio quesito 2:
SEZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | voto espresso | tot | % |
SI | 189 | 204 | 202 | 232 | 239 | 255 | 223 | 181 | 145 | 362 | 245 | 179 | SI | 2656 | 86,32% |
NO | 50 | 32 | 27 | 24 | 36 | 35 | 40 | 40 | 22 | 47 | 37 | 31 | NO | 421 | 13,68% |
BIANCHE | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | BIANCHE | 43 | 1,37% |
NULLE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | NULLE | 14 | 0,45% |
CONTESTATI N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTESTATI N.A. | 0 | 0,00% |
TOTALE | 242 | 240 | 233 | 258 | 282 | 295 | 269 | 228 | 169 | 414 | 288 | 216 | TOTALE | 3134 | |
VOTI VALIDI | 3077 | 98,18% |
Risultati spoglio quesito 3:
SEZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | voto espresso | tot | % |
SI | 195 | 200 | 205 | 237 | 240 | 268 | 227 | 183 | 147 | 350 | 246 | 181 | SI | 2679 | 87,15% |
NO | 41 | 38 | 22 | 20 | 33 | 23 | 38 | 38 | 17 | 58 | 37 | 30 | NO | 395 | 12,85% |
BIANCHE | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | BIANCHE | 46 | 1,47% |
NULLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | NULLE | 15 | 0,48% |
CONTESTATI N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTESTATI N.A. | 0 | 0,00% |
TOTALE | 242 | 240 | 233 | 258 | 282 | 295 | 269 | 227 | 170 | 415 | 288 | 216 | TOTALE | 3135 | |
VOTI VALIDI | 3074 | 98,05% |
Risultati spoglio quesito 4:
SEZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | voto espresso | tot | % |
SI | 188 | 196 | 194 | 230 | 237 | 255 | 220 | 169 | 139 | 360 | 246 | 175 | SI | 2609 | 84,79% |
NO | 50 | 42 | 36 | 25 | 37 | 33 | 44 | 57 | 25 | 49 | 36 | 34 | NO | 468 | 15,21% |
BIANCHE | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | BIANCHE | 48 | 1,53% |
NULLE | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | NULLE | 17 | 0,54% |
CONTESTATI N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTESTATI N.A. | 0 | 0,00% |
TOTALE | 242 | 240 | 233 | 259 | 282 | 297 | 269 | 229 | 171 | 416 | 288 | 216 | TOTALE | 3142 | |
VOTI VALIDI | 3077 | 97,93% |
Risultati spoglio quesito 5:
SEZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | voto espress | tot | % |
SI | 131 | 145 | 126 | 148 | 172 | 188 | 154 | 127 | 81 | 232 | 152 | 117 | SI | 1773 | 57,43% |
NO | 103 | 90 | 100 | 108 | 105 | 103 | 115 | 102 | 84 | 182 | 126 | 96 | NO | 1314 | 42,57% |
BIANCHE | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | BIANCHE | 35 | 1,11% |
NULLE | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | NULLE | 19 | 0,60% |
CONTESTATI N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTESTATI N.A. | 0 | 0,00% |
TOTALE | 242 | 240 | 232 | 260 | 281 | 296 | 270 | 232 | 171 | 417 | 286 | 214 | TOTALE | 3141 | |
VOTI VALIDI | 3087 | 98,28% |
Votanti finali lunedì 9 giugno ore 15.00
Quesito 1: 31,84%
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti % | votanti F | votanti % | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 119 | 29,82% | 123 | 30,45% | 242 | 30,14% |
2 | 363 | 374 | 737 | 116 | 31,96% | 123 | 32,89% | 239 | 32,43% |
3 | 421 | 434 | 855 | 115 | 27,32% | 118 | 27,19% | 233 | 27,25% |
4 | 450 | 439 | 889 | 125 | 27,78% | 134 | 30,52% | 259 | 29,13% |
5 | 397 | 432 | 829 | 125 | 31,49% | 157 | 36,34% | 282 | 34,02% |
6 | 462 | 505 | 967 | 133 | 28,79% | 162 | 32,08% | 295 | 30,51% |
7 | 404 | 420 | 824 | 124 | 30,69% | 145 | 34,52% | 269 | 32,65% |
8 | 384 | 420 | 804 | 100 | 26,04% | 127 | 30,24% | 227 | 28,23% |
9 | 311 | 308 | 619 | 92 | 29,58% | 77 | 25,00% | 169 | 27,30% |
10 | 449 | 491 | 940 | 192 | 42,76% | 222 | 45,21% | 414 | 44,04% |
11 | 404 | 429 | 833 | 131 | 32,43% | 157 | 36,60% | 288 | 34,57% |
12 | 369 | 370 | 739 | 101 | 27,37% | 115 | 31,08% | 216 | 29,23% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 1.473 | 30,60% | 1.660 | 33,03% | 3.133 | 31,84% |
Quesito 2: 31,85%
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti % | votanti F | votanti % | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 119 | 29,82% | 123 | 30,45% | 242 | 30,14% |
2 | 363 | 374 | 737 | 117 | 32,23% | 123 | 32,89% | 240 | 32,56% |
3 | 421 | 434 | 855 | 115 | 27,32% | 118 | 27,19% | 233 | 27,25% |
4 | 450 | 439 | 889 | 124 | 27,56% | 134 | 30,52% | 258 | 29,02% |
5 | 397 | 432 | 829 | 125 | 31,49% | 157 | 36,34% | 282 | 34,02% |
6 | 462 | 505 | 967 | 133 | 28,79% | 162 | 32,08% | 295 | 30,51% |
7 | 404 | 420 | 824 | 124 | 30,69% | 145 | 34,52% | 269 | 32,65% |
8 | 384 | 420 | 804 | 100 | 26,04% | 128 | 30,48% | 228 | 28,36% |
9 | 311 | 308 | 619 | 92 | 29,58% | 77 | 25,00% | 169 | 27,30% |
10 | 449 | 491 | 940 | 192 | 42,76% | 222 | 45,21% | 414 | 44,04% |
11 | 404 | 429 | 833 | 131 | 32,43% | 157 | 36,60% | 288 | 34,57% |
12 | 369 | 370 | 739 | 101 | 27,37% | 115 | 31,08% | 216 | 29,23% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 1.473 | 30,60% | 1.661 | 33,05% | 3.134 | 31,85% |
Quesito 3: 31,86%
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti % | votanti F | votanti % | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 119 | 29,82% | 123 | 30,45% | 242 | 30,14% |
2 | 363 | 374 | 737 | 117 | 32,23% | 123 | 32,89% | 240 | 32,56% |
3 | 421 | 434 | 855 | 115 | 27,32% | 118 | 27,19% | 233 | 27,25% |
4 | 450 | 439 | 889 | 124 | 27,56% | 134 | 30,52% | 258 | 29,02% |
5 | 397 | 432 | 829 | 125 | 31,49% | 157 | 36,34% | 282 | 34,02% |
6 | 462 | 505 | 967 | 133 | 28,79% | 162 | 32,08% | 295 | 30,51% |
7 | 404 | 420 | 824 | 124 | 30,69% | 145 | 34,52% | 269 | 32,65% |
8 | 384 | 420 | 804 | 100 | 26,04% | 127 | 30,24% | 227 | 28,23% |
9 | 311 | 308 | 619 | 92 | 29,58% | 78 | 25,32% | 170 | 27,46% |
10 | 449 | 491 | 940 | 193 | 42,98% | 222 | 45,21% | 415 | 44,15% |
11 | 404 | 429 | 833 | 131 | 32,43% | 157 | 36,60% | 288 | 34,57% |
12 | 369 | 370 | 739 | 101 | 27,37% | 115 | 31,08% | 216 | 29,23% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 1.474 | 30,63% | 1.661 | 33,05% | 3.135 | 31,86% |
Quesito 4: 31,93%
sezioni | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti % | votanti F | votanti % | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 119 | 29,82% | 123 | 30,45% | 242 | 30,14% |
2 | 363 | 374 | 737 | 117 | 32,23% | 123 | 32,89% | 240 | 32,56% |
3 | 421 | 434 | 855 | 115 | 27,32% | 118 | 27,19% | 233 | 27,25% |
4 | 450 | 439 | 889 | 125 | 27,78% | 134 | 30,52% | 259 | 29,13% |
5 | 397 | 432 | 829 | 125 | 31,49% | 157 | 36,34% | 282 | 34,02% |
6 | 462 | 505 | 967 | 134 | 29,00% | 163 | 32,28% | 297 | 30,71% |
7 | 404 | 420 | 824 | 124 | 30,69% | 145 | 34,52% | 269 | 32,65% |
8 | 384 | 420 | 804 | 101 | 26,30% | 128 | 30,48% | 229 | 28,48% |
9 | 311 | 308 | 619 | 92 | 29,58% | 79 | 25,65% | 171 | 27,63% |
10 | 449 | 491 | 940 | 194 | 43,21% | 222 | 45,21% | 416 | 44,26% |
11 | 404 | 429 | 833 | 131 | 32,43% | 157 | 36,60% | 288 | 34,57% |
12 | 369 | 370 | 739 | 101 | 27,37% | 115 | 31,08% | 216 | 29,23% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 1.478 | 30,71% | 1.664 | 33,11% | 3.142 | 31,93% |
Quesito 5: 31,92%
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti % | votanti F | votanti % | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 119 | 29,82% | 123 | 30,45% | 242 | 30,14% |
2 | 363 | 374 | 737 | 117 | 32,23% | 123 | 32,89% | 240 | 32,56% |
3 | 421 | 434 | 855 | 114 | 27,08% | 118 | 27,19% | 232 | 27,13% |
4 | 450 | 439 | 889 | 126 | 28,00% | 134 | 30,52% | 260 | 29,25% |
5 | 397 | 432 | 829 | 124 | 31,23% | 157 | 36,34% | 281 | 33,90% |
6 | 462 | 505 | 967 | 133 | 28,79% | 163 | 32,28% | 296 | 30,61% |
7 | 404 | 420 | 824 | 125 | 30,94% | 145 | 34,52% | 270 | 32,77% |
8 | 384 | 420 | 804 | 102 | 26,56% | 130 | 30,95% | 232 | 28,86% |
9 | 311 | 308 | 619 | 92 | 29,58% | 79 | 25,65% | 171 | 27,63% |
10 | 449 | 491 | 940 | 195 | 43,43% | 222 | 45,21% | 417 | 44,36% |
11 | 404 | 429 | 833 | 130 | 32,18% | 156 | 36,36% | 286 | 34,33% |
12 | 369 | 370 | 739 | 100 | 27,10% | 114 | 30,81% | 214 | 28,96% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 1.477 | 30,69% | 1.664 | 33,11% | 3.141 | 31,92% |
Affluenza alle ore 23.00 – domenica 8 giugno
Quesito 1: 25,09%
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti % | votanti F | votanti % | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 103 | 25,81% | 96 | 23,76% | 199 | 24,78% |
2 | 363 | 374 | 737 | 89 | 24,52% | 91 | 24,33% | 180 | 24,42% |
3 | 421 | 434 | 855 | 88 | 20,90% | 91 | 20,97% | 179 | 20,94% |
4 | 450 | 439 | 889 | 107 | 23,78% | 111 | 25,28% | 218 | 24,52% |
5 | 397 | 432 | 829 | 98 | 24,69% | 123 | 28,47% | 221 | 26,66% |
6 | 462 | 505 | 967 | 106 | 22,94% | 122 | 24,16% | 228 | 23,58% |
7 | 404 | 420 | 824 | 97 | 24,01% | 117 | 27,86% | 214 | 25,97% |
8 | 384 | 420 | 804 | 84 | 21,88% | 90 | 21,43% | 174 | 21,64% |
9 | 311 | 308 | 619 | 77 | 24,76% | 57 | 18,51% | 134 | 21,65% |
10 | 449 | 491 | 940 | 159 | 35,41% | 174 | 35,44% | 333 | 35,43% |
11 | 404 | 429 | 833 | 106 | 26,24% | 123 | 28,67% | 229 | 27,49% |
12 | 369 | 370 | 739 | 75 | 20,33% | 85 | 22,97% | 160 | 21,65% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 1.189 | 24,70% | 1.280 | 25,47% | 2.469 | 25,09% |
Quesito 2: 25,09%
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti % | votanti F | votanti % | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 103 | 25,81% | 96 | 23,76% | 199 | 24,78% |
2 | 363 | 374 | 737 | 89 | 24,52% | 91 | 24,33% | 180 | 24,42% |
3 | 421 | 434 | 855 | 88 | 20,90% | 91 | 20,97% | 179 | 20,94% |
4 | 450 | 439 | 889 | 106 | 23,56% | 111 | 25,28% | 217 | 24,41% |
5 | 397 | 432 | 829 | 98 | 24,69% | 123 | 28,47% | 221 | 26,66% |
6 | 462 | 505 | 967 | 106 | 22,94% | 122 | 24,16% | 228 | 23,58% |
7 | 404 | 420 | 824 | 97 | 24,01% | 117 | 27,86% | 214 | 25,97% |
8 | 384 | 420 | 804 | 84 | 21,88% | 91 | 21,67% | 175 | 21,77% |
9 | 311 | 308 | 619 | 77 | 24,76% | 57 | 18,51% | 134 | 21,65% |
10 | 449 | 491 | 940 | 159 | 35,41% | 174 | 35,44% | 333 | 35,43% |
11 | 404 | 429 | 833 | 106 | 26,24% | 123 | 28,67% | 229 | 27,49% |
12 | 369 | 370 | 739 | 75 | 20,33% | 85 | 22,97% | 160 | 21,65% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 1.188 | 24,68% | 1.281 | 25,49% | 2.469 | 25,09% |
Quesito 3: 25,09%
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti % | votanti F | votanti % | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 103 | 25,81% | 96 | 23,76% | 199 | 24,78% |
2 | 363 | 374 | 737 | 89 | 24,52% | 91 | 24,33% | 180 | 24,42% |
3 | 421 | 434 | 855 | 88 | 20,90% | 91 | 20,97% | 179 | 20,94% |
4 | 450 | 439 | 889 | 106 | 23,56% | 111 | 25,28% | 217 | 24,41% |
5 | 397 | 432 | 829 | 98 | 24,69% | 123 | 28,47% | 221 | 26,66% |
6 | 462 | 505 | 967 | 106 | 22,94% | 122 | 24,16% | 228 | 23,58% |
7 | 404 | 420 | 824 | 97 | 24,01% | 117 | 27,86% | 214 | 25,97% |
8 | 384 | 420 | 804 | 84 | 21,88% | 90 | 21,43% | 174 | 21,64% |
9 | 311 | 308 | 619 | 77 | 24,76% | 57 | 18,51% | 134 | 21,65% |
10 | 449 | 491 | 940 | 160 | 35,63% | 174 | 35,44% | 334 | 35,53% |
11 | 404 | 429 | 833 | 106 | 26,24% | 123 | 28,67% | 229 | 27,49% |
12 | 369 | 370 | 739 | 75 | 20,33% | 85 | 22,97% | 160 | 21,65% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 1.189 | 24,70% | 1.280 | 25,47% | 2.469 | 25,09% |
Quesito 4: 25,12 %
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti % | votanti F | votanti % | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 103 | 25,81% | 96 | 23,76% | 199 | 24,78% |
2 | 363 | 374 | 737 | 89 | 24,52% | 91 | 24,33% | 180 | 24,42% |
3 | 421 | 434 | 855 | 88 | 20,90% | 91 | 20,97% | 179 | 20,94% |
4 | 450 | 439 | 889 | 107 | 23,78% | 111 | 25,28% | 218 | 24,52% |
5 | 397 | 432 | 829 | 98 | 24,69% | 123 | 28,47% | 221 | 26,66% |
6 | 462 | 505 | 967 | 107 | 23,16% | 123 | 24,36% | 230 | 23,78% |
7 | 404 | 420 | 824 | 97 | 24,01% | 117 | 27,86% | 214 | 25,97% |
8 | 384 | 420 | 804 | 83 | 21,61% | 90 | 21,43% | 173 | 21,52% |
9 | 311 | 308 | 619 | 77 | 24,76% | 58 | 18,83% | 135 | 21,81% |
10 | 449 | 491 | 940 | 160 | 35,63% | 174 | 35,44% | 334 | 35,53% |
11 | 404 | 429 | 833 | 106 | 26,24% | 123 | 28,67% | 229 | 27,49% |
12 | 369 | 370 | 739 | 75 | 20,33% | 85 | 22,97% | 160 | 21,65% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 1.190 | 24,72% | 1.282 | 25,51% | 2.472 | 25,12% |
Quesito 5: 25,13 %
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti % | votanti F | votanti % | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 103 | 25,81% | 96 | 23,76% | 199 | 24,78% |
2 | 363 | 374 | 737 | 90 | 24,79% | 91 | 24,33% | 181 | 24,56% |
3 | 421 | 434 | 855 | 88 | 20,90% | 91 | 20,97% | 179 | 20,94% |
4 | 450 | 439 | 889 | 108 | 24,00% | 111 | 25,28% | 219 | 24,63% |
5 | 397 | 432 | 829 | 97 | 24,43% | 123 | 28,47% | 220 | 26,54% |
6 | 462 | 505 | 967 | 106 | 22,94% | 123 | 24,36% | 229 | 23,68% |
7 | 404 | 420 | 824 | 98 | 24,26% | 117 | 27,86% | 215 | 26,09% |
8 | 384 | 420 | 804 | 84 | 21,88% | 90 | 21,43% | 174 | 21,64% |
9 | 311 | 308 | 619 | 77 | 24,76% | 58 | 18,83% | 135 | 21,81% |
10 | 449 | 491 | 940 | 161 | 35,86% | 174 | 35,44% | 335 | 35,64% |
11 | 404 | 429 | 833 | 105 | 25,99% | 122 | 28,44% | 227 | 27,25% |
12 | 369 | 370 | 739 | 75 | 20,33% | 85 | 22,97% | 160 | 21,65% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 1.192 | 24,77% | 1.281 | 25,49% | 2.473 | 25,13% |
Affluenza alle ore 19.00 – domenica 8 giugno
Quesito 1: 20,00%
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti % | votanti F | votanti % | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 80 | 20,05% | 74 | 18,32% | 154 | 19,18% |
2 | 363 | 374 | 737 | 75 | 20,66% | 74 | 19,79% | 149 | 20,22% |
3 | 421 | 434 | 855 | 75 | 17,81% | 76 | 17,51% | 151 | 17,66% |
4 | 450 | 439 | 889 | 89 | 19,78% | 96 | 21,87% | 185 | 20,81% |
5 | 397 | 432 | 829 | 75 | 18,89% | 98 | 22,69% | 173 | 20,87% |
6 | 462 | 505 | 967 | 84 | 18,18% | 98 | 19,41% | 182 | 18,82% |
7 | 404 | 420 | 824 | 76 | 18,81% | 90 | 21,43% | 166 | 20,15% |
8 | 384 | 420 | 804 | 74 | 19,27% | 75 | 17,86% | 149 | 18,53% |
9 | 311 | 308 | 619 | 59 | 18,97% | 42 | 13,64% | 101 | 16,32% |
10 | 449 | 491 | 940 | 128 | 28,51% | 139 | 28,31% | 267 | 28,40% |
11 | 404 | 429 | 833 | 77 | 19,06% | 91 | 21,21% | 168 | 20,17% |
12 | 369 | 370 | 739 | 58 | 15,72% | 65 | 17,57% | 123 | 16,64% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 950 | 19,74% | 1.018 | 20,25% | 1.968 | 20,00% |
Quesito 2: 20,00 %
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti % | votanti F | votanti % | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 80 | 20,05% | 74 | 18,32% | 154 | 19,18% |
2 | 363 | 374 | 737 | 75 | 20,66% | 74 | 19,79% | 149 | 20,22% |
3 | 421 | 434 | 855 | 75 | 17,81% | 76 | 17,51% | 151 | 17,66% |
4 | 450 | 439 | 889 | 88 | 19,56% | 96 | 21,87% | 184 | 20,70% |
5 | 397 | 432 | 829 | 75 | 18,89% | 98 | 22,69% | 173 | 20,87% |
6 | 462 | 505 | 967 | 84 | 18,18% | 98 | 19,41% | 182 | 18,82% |
7 | 404 | 420 | 824 | 76 | 18,81% | 90 | 21,43% | 166 | 20,15% |
8 | 384 | 420 | 804 | 74 | 19,27% | 76 | 18,10% | 150 | 18,66% |
9 | 311 | 308 | 619 | 59 | 18,97% | 42 | 13,64% | 101 | 16,32% |
10 | 449 | 491 | 940 | 128 | 28,51% | 139 | 28,31% | 267 | 28,40% |
11 | 404 | 429 | 833 | 77 | 19,06% | 91 | 21,21% | 168 | 20,17% |
12 | 369 | 370 | 739 | 58 | 15,72% | 65 | 17,57% | 123 | 16,64% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 949 | 19,72% | 1.019 | 20,27% | 1.968 | 20,00% |
Quesito 3: 19,99%
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti % | votanti F | votanti % | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 80 | 20,05% | 74 | 18,32% | 154 | 19,18% |
2 | 363 | 374 | 737 | 75 | 20,66% | 74 | 19,79% | 149 | 20,22% |
3 | 421 | 434 | 855 | 75 | 17,81% | 76 | 17,51% | 151 | 17,66% |
4 | 450 | 439 | 889 | 88 | 19,56% | 96 | 21,87% | 184 | 20,70% |
5 | 397 | 432 | 829 | 75 | 18,89% | 98 | 22,69% | 173 | 20,87% |
6 | 462 | 505 | 967 | 84 | 18,18% | 98 | 19,41% | 182 | 18,82% |
7 | 404 | 420 | 824 | 76 | 18,81% | 90 | 21,43% | 166 | 20,15% |
8 | 384 | 420 | 804 | 74 | 19,27% | 75 | 17,86% | 149 | 18,53% |
9 | 311 | 308 | 619 | 59 | 18,97% | 42 | 13,64% | 101 | 16,32% |
10 | 449 | 491 | 940 | 128 | 28,51% | 139 | 28,31% | 267 | 28,40% |
11 | 404 | 429 | 833 | 77 | 19,06% | 91 | 21,21% | 168 | 20,17% |
12 | 369 | 370 | 739 | 58 | 15,72% | 65 | 17,57% | 123 | 16,64% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 949 | 19,72% | 1.018 | 20,25% | 1.967 | 19,99% |
Quesito 4: 20,03%
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti % | votanti F | votanti % | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 80 | 20,05% | 74 | 18,32% | 154 | 19,18% |
2 | 363 | 374 | 737 | 75 | 20,66% | 74 | 19,79% | 149 | 20,22% |
3 | 421 | 434 | 855 | 75 | 17,81% | 76 | 17,51% | 151 | 17,66% |
4 | 450 | 439 | 889 | 89 | 19,78% | 96 | 21,87% | 185 | 20,81% |
5 | 397 | 432 | 829 | 75 | 18,89% | 98 | 22,69% | 173 | 20,87% |
6 | 462 | 505 | 967 | 85 | 18,40% | 99 | 19,60% | 184 | 19,03% |
7 | 404 | 420 | 824 | 76 | 18,81% | 90 | 21,43% | 166 | 20,15% |
8 | 384 | 420 | 804 | 73 | 19,01% | 75 | 17,86% | 148 | 18,41% |
9 | 311 | 308 | 619 | 59 | 18,97% | 43 | 13,96% | 102 | 16,48% |
10 | 449 | 491 | 940 | 129 | 28,73% | 139 | 28,31% | 268 | 28,51% |
11 | 404 | 429 | 833 | 77 | 19,06% | 91 | 21,21% | 168 | 20,17% |
12 | 369 | 370 | 739 | 58 | 15,72% | 65 | 17,57% | 123 | 16,64% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 951 | 19,76% | 1.020 | 20,29% | 1.971 | 20,03% |
Quesito 5: 20,03%
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti % | votanti F | votanti % | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 80 | 20,05% | 74 | 18,32% | 154 | 19,18% |
2 | 363 | 374 | 737 | 76 | 20,94% | 74 | 19,79% | 150 | 20,35% |
3 | 421 | 434 | 855 | 75 | 17,81% | 76 | 17,51% | 151 | 17,66% |
4 | 450 | 439 | 889 | 90 | 20,00% | 96 | 21,87% | 186 | 20,92% |
5 | 397 | 432 | 829 | 74 | 18,64% | 98 | 22,69% | 172 | 20,75% |
6 | 462 | 505 | 967 | 84 | 18,18% | 99 | 19,60% | 183 | 18,92% |
7 | 404 | 420 | 824 | 76 | 18,81% | 90 | 21,43% | 166 | 20,15% |
8 | 384 | 420 | 804 | 74 | 19,27% | 75 | 17,86% | 149 | 18,53% |
9 | 311 | 308 | 619 | 59 | 18,97% | 43 | 13,96% | 102 | 16,48% |
10 | 449 | 491 | 940 | 130 | 28,95% | 139 | 28,31% | 269 | 28,62% |
11 | 404 | 429 | 833 | 77 | 19,06% | 91 | 21,21% | 168 | 20,17% |
12 | 369 | 370 | 739 | 57 | 15,45% | 64 | 17,30% | 121 | 16,37% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 952 | 19,78% | 1.019 | 20,27% | 1.971 | 20,03% |
Affluenza alle ore 12.00 – domenca 8 giugno
Quesito 1: 8,34%
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti M% | votanti F | votanti F% | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 35 | 8,77% | 27 | 6,68% | 62 | 7,72% |
2 | 363 | 374 | 737 | 38 | 10,47% | 34 | 9,09% | 72 | 9,77% |
3 | 421 | 434 | 855 | 28 | 6,65% | 27 | 6,22% | 55 | 6,43% |
4 | 450 | 439 | 889 | 34 | 7,56% | 34 | 7,74% | 68 | 7,65% |
5 | 397 | 432 | 829 | 31 | 7,81% | 37 | 8,56% | 68 | 8,20% |
6 | 462 | 505 | 967 | 41 | 8,87% | 46 | 9,11% | 87 | 9,00% |
7 | 404 | 420 | 824 | 35 | 8,66% | 31 | 7,38% | 66 | 8,01% |
8 | 384 | 420 | 804 | 34 | 8,85% | 30 | 7,14% | 64 | 7,96% |
9 | 311 | 308 | 619 | 24 | 7,72% | 19 | 6,17% | 43 | 6,95% |
10 | 449 | 491 | 940 | 52 | 11,58% | 53 | 10,79% | 105 | 11,17% |
11 | 404 | 429 | 833 | 35 | 8,66% | 42 | 9,79% | 77 | 9,24% |
12 | 369 | 370 | 739 | 27 | 7,32% | 27 | 7,30% | 54 | 7,31% |
tutte | 4.813 | 5.026 | 9.839 | 414 | 8,60% | 407 | 8,10% | 821 | 8,34% |
Quesito 2: 8,34%
sezione | iscritti M | iscritti F | iscritti Tot | votanti M | votanti M% | votanti F | votanti F% | votanti Tot | votanti % |
1 | 399 | 404 | 803 | 35 | 8,77% | 27 | 6,68% | 62 | 7,72% |
