Referendum Popolari Abrogativi Ex Art. 75 del 12-06-2022

Dettagli della notizia

I risultati del referendum popolare abrogativo del 12/06/2022 relativi al comune di Canegrate sono consultabili tramite il portale ELIGENDO

Data di pubblicazione:

12 Giugno 2022

Tempo di lettura:

LINK di ELIGENDO:

Risultati referendum popolare abrogativo del 12/06/2022

 

Risultati Referendum Quesito 1:
SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALE
SI 144 119 201 186 148 184 172 165 145 190 175 174 2003
NO 97 133 134 132 135 170 187 116 92 220 163 144 1723
BIANCHE 15 10 22 12 13 29 12 7 18 29 27 20 214
NULLE 9 4 5 3 7 12 6 4 7 21 5 5 88
CONTESTATI N.A. 0
TOTALE 265 266 362 333 303 395 377 292 262 460 370 343 4028

 

Risultati Referendum Quesito 2:

SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALE
SI 140 121 202 182 153 189 174 163 150 176 174 176 2000
NO 98 129 128 134 132 161 178 114 81 230 157 137 1679
BIANCHE 17 12 27 13 12 35 18 9 23 32 33 22 253
NULLE 9 4 4 3 6 10 7 5 8 22 6 7 91
CONTESTATI N.A. 0
TOTALE 264 266 361 332 303 395 377 291 262 460 370 342 4023

 

Risultati Referendum Quesito 3:

SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALE
SI 172 167 243 229 197 246 256 221 174 266 249 236 2656
NO 67 84 88 88 82 107 90 56 54 144 81 78 1019
BIANCHE 19 13 24 14 15 32 21 10 26 29 32 21 256
NULLE 7 4 6 2 9 11 11 4 8 21 8 7 98
CONTESTATI N.A. 0
TOTALE 265 268 361 333 303 396 378 291 262 460 370 342 4029

 

Risultati Referendum Quesito 4:

SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALE
SI 160 156 223 219 184 250 243 207 175 231 224 221 2493
NO 74 93 108 97 97 97 98 67 56 175 99 86 1147
BIANCHE 23 16 23 13 15 37 24 13 22 33 37 28 284
NULLE 7 3 7 4 7 10 10 4 9 21 10 8 100
CONTESTATI N.A. 0
TOTALE 264 268 361 333 303 394 375 291 262 460 370 343 4024
Risultati Referendum Quesito 5:
SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALE
SI 168 159 234 227 195 257 246 203 169 241 230 226 2555
NO 70 87 101 90 90 95 97 72 56 166 103 84 1111
BIANCHE 19 15 21 14 11 32 10 11 28 23 30 26 240
NULLE 7 5 5 2 6 10 22 5 8 30 7 7 114
CONTESTATI N.A. 0
TOTALE 264 266 361 333 302 394 375 291 261 460 370 343 4020

A cura di

Questa pagina è gestita da

Ultimo aggiornamento: 14/05/2024, 14:48

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona